| قیمت ریال | سایز | متریال | قیمت ریال | سایز | متریال | قیمت ریال | سایز | متریال |
| 8" | شیر پروانه ای | 2" | شیر پروانه ای | 1/4" | شیر پروانه ای | |||
| 10" | شیر پروانه ای | 2 1/2" | شیر پروانه ای | 3/8" | شیر پروانه ای | |||
| 12" | شیر پروانه ای | 3" | شیر پروانه ای | 1/2" | شیر پروانه ای | |||
| 14" | شیر پروانه ای | 3 1/2" | شیر پروانه ای | 3/4" | شیر پروانه ای | |||
| 16" | شیر پروانه ای | 4" | شیر پروانه ای | 1" | شیر پروانه ای | |||
| 18" | شیر پروانه ای | 5" | شیر پروانه ای | 1 1/4" | شیر پروانه ای | |||
| 20" | شیر پروانه ای | لیست قیمت جهت برآورد سال 1390 شیر پروانه ای کلاس 300 کربن استیل ویفری BUTTERFLY VALVE CS A216 WCB WAFER TYPE 300# |
6" | شیر پروانه ای | 1 1/2" | شیر پروانه ای |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||