![]() |
|---|
لیست قیمت جهت برآورد
لوله استنلس استیل بدون درز رده 40 PIPE A312 GR.316 SMLS SCH 40S
قیمت ها در تاریخ 04 / 02 / 89 بروز شده است
توجه: بدلیل نوسانات قیمت آهن در ساعات روزجهت خرید و ارائه نازلترین قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید
| قیمت / متر | سایز | متریال | قیمت / متر | سایز | متریال | قیمت / متر | سایز | متریال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4790000 | 8" | لوله بدون درز 316 |
610000 | 2" | لوله بدون درز 316 |
1/4" | لوله بدون درز 316 |
|
| 6800000 | 10" | لوله بدون درز 316 |
970000 | 2 1/2" | لوله بدون درز 316 |
3/8" | لوله بدون درز 316 |
|
| 8340000 | 12" | لوله بدون درز 316 |
1270000 | 3" | لوله بدون درز 316 |
145000 | 1/2" | لوله بدون درز 316 |
| - | 14" | لوله بدون درز 316 |
1530000 | 3 1/2" | لوله بدون درز 316 |
180000 | 3/4" | لوله بدون درز 316 |
| - | 16" | لوله بدون درز 316 |
1800000 | 4" | لوله بدون درز 316 |
280000 | 1" | لوله بدون درز 316 |
| - | 18" | لوله بدون درز 316 |
2450000 | 5" | لوله بدون درز 316 |
380000 | 1 1/4" | لوله بدون درز 316 |
| - | 20" | لوله بدون درز 316 |
3180000 | 6" | لوله بدون درز 316 |
450000 | 1 1/2" | لوله بدون درز 316 |
021 88812694 - 5 info@tngco.ir