| قیمت | سایز | متریال | قیمت | سایز | متریال | قیمت | سایز | متریال |
| 110000 | 8" | گسکیت اسپیرال وند | 31000 | 2" | گسکیت اسپیرال وند | 1/4" | گسکیت اسپیرال وند | |
| 132000 | 10" | گسکیت اسپیرال وند | 40000 | 2 1/2" | گسکیت اسپیرال وند | 3/8" | گسکیت اسپیرال وند | |
| 170000 | 12" | گسکیت اسپیرال وند | 43000 | 3" | گسکیت اسپیرال وند | 14900 | 1/2" | گسکیت اسپیرال وند |
| 198000 | 14" | گسکیت اسپیرال وند | 3 1/2" | گسکیت اسپیرال وند | 16000 | 3/4" | گسکیت اسپیرال وند | |
| 319000 | 16" | گسکیت اسپیرال وند | 50000 | 4" | گسکیت اسپیرال وند | 18700 | 1" | گسکیت اسپیرال وند |
| 385000 | 18" | گسکیت اسپیرال وند | 60000 | 5" | گسکیت اسپیرال وند | 24200 | 1 1/4" | گسکیت اسپیرال وند |
| 495000 | 20" | گسکیت اسپیرال وند | 71500
لیست قیمت جهت برآورد گسکیت اسپیرال وند کلاس 300 GASKET SPIRALWOND 300# |
6" | گسکیت اسپیرال وند | 26500 | 1 1/2" | گسکیت اسپیرال وند |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||