| قیمت | سایز | متریال | قیمت | سایز | متریال | قیمت | سایز | متریال |
| 8" | لوله اسپانیا رده 80 | 410000 | 2" | لوله اسپانیا رده 80 | 1/4" | لوله اسپانیا رده 80 | ||
| 10" | لوله اسپانیا رده 80 | 559000 | 2 1/2" | لوله اسپانیا رده 80 | 3/8" | لوله اسپانیا رده 80 | ||
| 12" | لوله اسپانیا رده 80 | 640000 | 3" | لوله اسپانیا رده 80 | 135000 | 1/2" | لوله اسپانیا رده 80 | |
| 14" | لوله اسپانیا رده 80 | 3 1/2" | لوله اسپانیا رده 80 | 173000 | 3/4" | لوله اسپانیا رده 80 | ||
| 16" | لوله اسپانیا رده 80 | 853000 | 4" | لوله اسپانیا رده 80 | 260000 | 1" | لوله اسپانیا رده 80 | |
| 18" | لوله اسپانیا رده 80 | 1690000 | 5" | لوله اسپانیا رده 80 | 240000 | 1 1/4" | لوله اسپانیا رده 80 | |
| 20" | لوله اسپانیا رده 80 | 1950000 لیست قیمت جهت برآورد سال 1391/02/21 لوله اسپانیا رده 80 PIPE A106 GR.B SCH 80 SPAIN |
6" | لوله اسپانیا رده 80 | 273000 | 1 1/2" | لوله اسپانیا رده 80 |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||