| قیمت | سایز | متریال | قیمت | سایز | متریال | قیمت | سایز | متریال |
| 8" | لوله اسپانیا رده 160 | 615000 | 2" | لوله اسپانیا رده 160 | 1/4" | لوله اسپانیا رده 160 | ||
| 10" | لوله اسپانیا رده 160 | 770000 | 2 1/2" | لوله اسپانیا رده 160 | 3/8" | لوله اسپانیا رده 160 | ||
| 12" | لوله اسپانیا رده 160 | 865000 | 3" | لوله اسپانیا رده 160 | 136500 | 1/2" | لوله اسپانیا رده 160 | |
| 14" | لوله اسپانیا رده 160 | 3 1/2" | لوله اسپانیا رده 160 | 173000 | 3/4" | لوله اسپانیا رده 160 | ||
| 16" | لوله اسپانیا رده 160 | 930000 | 4" | لوله اسپانیا رده 160 | 260000 | 1" | لوله اسپانیا رده 160 | |
| 18" | لوله اسپانیا رده 160 | 5" | لوله اسپانیا رده 160 | 306000 | 1 1/4" | لوله اسپانیا رده 160 | ||
| 20" | لوله اسپانیا رده 160 | 1705000
لیست قیمت جهت برآورد سال 1391/02/21 لوله رومانی رده 160 PIPE A106 GR.B SCH 160 ROMANEYA |
6" | لوله اسپانیا رده 160 | 356200 | 1 1/2" | لوله اسپانیا رده 160 |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||