| قیمت ریال/ متر | سایز | متریال | قیمت ریال/ متر | سایز | متریال | قیمت ریال/ متر | سایز | متریال |
| 897000 | 8" | لوله روسی رده STD | 121000 | 2" | لوله روسی رده STD | 1/4" | لوله روسی رده STD | |
| 1560000 | 10" | لوله روسی رده STD | 202500 | 2 1/2" | لوله روسی رده STD | 3/8" | لوله روسی رده STD | |
| 1820000 | 12" | لوله روسی رده STD | 258000 | 3" | لوله روسی رده STD | 41000 | 1/2" | لوله روسی رده STD |
| 2170000 | 14" | لوله روسی رده STD | 3 1/2" | لوله روسی رده STD | 46800 | 3/4" | لوله روسی رده STD | |
| 3120000 | 16" | لوله روسی رده STD | 355000 | 4" | لوله روسی رده STD | 71500 | 1" | لوله روسی رده STD |
| 3850000 | 18" | لوله روسی رده STD | 500500 | 5" | لوله روسی رده STD | 73000 | 1 1/4" | لوله روسی رده STD |
| 4750000 | 20" | لوله روسی رده STD | 637000
لیست قیمت جهت برآورد سال 1391/02/21 لوله روسی رده 40 PIPE A06 GR.B SCH 40 RUSSIA |
6" | لوله روسی رده STD | 92300 | 1 1/2" | لوله روسی رده STD |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||