| قیمت ریال/ متر | سایز | متریال | قیمت ریال/ متر | سایز | متریال | قیمت ریال/ مترر | سایز | متریال |
| 8" | لوله رومانی رده 160 | 615000 | 2" | لوله رومانی رده 160 | 1/4" | لوله رومانی رده 160 | ||
| 10" | لوله رومانی رده 160 | 780000 | 2 1/2" | لوله رومانی رده 160 | 3/8" | لوله رومانی رده 160 | ||
| 12" | لوله رومانی رده 160 | 865000 | 3" | لوله رومانی رده 160 | 136000 | 1/2" | لوله رومانی رده 160 | |
| 14" | لوله رومانی رده 160 | 3 1/2" | لوله رومانی رده 160 | 173000 | 3/4" | لوله رومانی رده 160 | ||
| 16" | لوله رومانی رده 160 | 882000 | 4" | لوله رومانی رده 160 | 260000 | 1" | لوله رومانی رده 160 | |
| 18" | لوله رومانی رده 160 | 1600000 | 5" | لوله رومانی رده 160 | 306800 | 1 1/4" | لوله رومانی رده 160 | |
| 20" | لوله رومانی رده 160 | 1710000 لیست قیمت جهت برآورد سال 1391/02/21 لوله رومانی رده 160 PIPE A106 GR.B SCH 160 ROMANEYA |
6" | لوله رومانی رده 160 | 356200 | 1 1/2" | لوله رومانی رده 160 |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||