| قیمت ریال/ متر | سایز | متریال | قیمت ریال/ متر | سایز | متریال | قیمت ریال/ متر | سایز | متریال |
| 8" | لوله اهوازی رده STD | 120000 | 2" | لوله اهوازی رده STD | 1/4" | لوله اهوازی رده STD | ||
| 10" | لوله اهوازی رده STD | 190000 | 2 1/2" | لوله اهوازی رده STD | 3/8" | لوله اهوازی رده STD | ||
| 12" | لوله اهوازی رده STD | 270000 | 3" | لوله اهوازی رده STD | 38000 | 1/2" | لوله اهوازی رده STD | |
| 14" | لوله اهوازی رده STD | 3 1/2" | لوله اهوازی رده STD | 43000 | 3/4" | لوله اهوازی رده STD | ||
| 16" | لوله اهوازی رده STD | 385000 | 4" | لوله اهوازی رده STD | 77000 | 1" | لوله اهوازی رده STD | |
| 18" | لوله اهوازی رده STD | 500000 | 5" | لوله اهوازی رده STD | 68000 | 1 1/4" | لوله اهوازی رده STD | |
| 20" | لوله اهوازی رده STD | لیست قیمت جهت برآورد سال 1391 لوله اهواز رده 40 PIPE A06 GR.B SCH 40 IRAN |
6" | لوله اهوازی رده STD | 80000 | 1 1/2" | لوله اهوازی رده STD |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||