| قیمت | سایز | متریال | قیمت | سایز | متریال | قیمت | سایز | متریال |
| 8" | لوله اهوازی رده 80 | 185000 | 2" | لوله اهوازی رده 80 | 1/4" | لوله اهوازی رده 80 | ||
| 10" | لوله اهوازی رده 80 | 345000 | 2 1/2" | لوله اهوازی رده 80 | 3/8" | لوله اهوازی رده 80 | ||
| 12" | لوله اهوازی رده 80 | 448000 | 3" | لوله اهوازی رده 80 | 79000 | 1/2" | لوله اهوازی رده 80 | |
| 14" | لوله اهوازی رده 80 | 3 1/2" | لوله اهوازی رده 80 | 85000 | 3/4" | لوله اهوازی رده 80 | ||
| 16" | لوله اهوازی رده 80 | 520000 | 4" | لوله اهوازی رده 80 | 94000 | 1" | لوله اهوازی رده 80 | |
| 18" | لوله اهوازی رده 80 | 880000 | 5" | لوله اهوازی رده 80 | 125000 | 1 1/4" | لوله اهوازی رده 80 | |
| 20" | لوله اهوازی رده 80 | لیست قیمت جهت برآورد سال 1391 لوله اهواز رده 80 PIPE A06 GR.B SCH 80 IRAN |
6" | لوله اهوازی رده 80 | 132000 | 1 1/2" | لوله اهوازی رده 80 |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||