| قیمت ریال/ متر | سایز | متریال | قیمت ریال/ متر | سایز | متریال | قیمت ریال/ متر | سایز | متریال |
| 820000 | 8" | لوله چینی رده STD | 120000 | 2" | لوله چینی رده STD | 1/4" | لوله چینی رده STD | |
| 1200000 | 10" | لوله چینی رده STD | 202800 | 2 1/2" | لوله چینی رده STD | 3/8" | لوله چینی رده STD | |
| 1560000 | 12" | لوله چینی رده STD | 258000 | 3" | لوله چینی رده STD | 41000 |
1/2" | لوله چینی رده STD |
| 2170000 | 14" | لوله چینی رده STD | 3 1/2" | لوله چینی رده STD | 47000 | 3/4" | لوله چینی رده STD | |
| 3120000 | 16" | لوله چینی رده STD | 355000 | 4" | لوله چینی رده STD | 71500 | 1" | لوله چینی رده STD |
| 2960000 | 18" | لوله چینی رده STD | 500000 | 5" | لوله چینی رده STD | 72800 | 1 1/4" | لوله چینی رده STD |
| 3850000 | 20" | لوله چینی رده STD | 637000
لیست قیمت جهت برآورد سال 1391/02/21 لوله چینی رده 40 PIPE A06 GR.B SCH 40 CHINA |
6" | لوله چینی رده STD | 92300 | 1 1/2" | لوله چینی رده STD |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||