| قیمت ریال/ متر | سایز | متریال | قیمت ریال/ متر | سایز | متریال | قیمت ریال/ متر | سایز | متریال |
| 8" | لوله گالوانیزه | 59000 | 2" | لوله گالوانیزه 2.9 میل | 1/4" | لوله گالوانیزه | ||
| 10" | لوله گالوانیزه | 80000 | 2 1/2" | لوله گالوانیزه 3.2 میل | 3/8" | لوله گالوانیزه | ||
| 12" | لوله گالوانیزه | 95000 | 3" | لوله گالوانیزه 3.2 میل | 14400 |
1/2" | لوله گالوانیزه 2 میل | |
| 14" | لوله گالوانیزه | 3 1/2" | لوله گالوانیزه | 21000 | 3/4" | لوله گالوانیزه 2.3 میل | ||
| 16" | لوله گالوانیزه | 138000 | 4" | لوله گالوانیزه 3.6 میل | 30000 | 1" | لوله گالوانیزه 2.6 میل | |
| 18" | لوله گالوانیزه | 150000 | 5" | لوله گالوانیزه | 38500 | 1 1/4" | لوله گالوانیزه 2.6 میل | |
| 20" | لوله گالوانیزه | 187000 | 6" | لوله گالوانیزه | 48000 | 1 1/2" | لوله گالوانیزه 2.9 میل |
![]() |
|||||||||||||||
لیست قیمت جهت برآورد سال 1390 لوله درزدار گالوانیزه PIPE ERW GALV |
|
||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||