| قیمت / متر | سایز | متریال | قیمت / متر | سایز | متریال | قیمت / متر | سایز | متریال |
| 255000 | 8" | با ضخامت 5 میل | 33000 | 2" | با ضخامت 3 میل | 1/4" | لوله درزدار سیاه | |
| 430000 | 10" | با ضخامت 5 میل | 47000 | 2 1/2" | لوله درزدار سیاه | 3/8" | لوله درزدار سیاه | |
| 500000 | 12" | با ضخامت 4.8 میل | 50000 | 3" | با ضخامت 3 میل | 12200 | 1/2" | لوله درزدار سیاه |
| 670000 | 14" | با ضخامت 6 میل | 3 1/2" | لوله درزدار سیاه | 16000 | 3/4" | لوله درزدار سیاه | |
| 920000 | 16" | با ضخامت 6.35 میل | 74000 | 4" | با ضخامت 3 میل | 22000 | 1" | لوله درزدار سیاه |
| 770000 | 18" | با ضخامت 4.75 میل | 115000 | 5" | با ضخامت 3 میل | 31000 | 1 1/4" | لوله درزدار سیاه |
| 1060000 | 20" | با ضخامت 6.35 میل | 125000 لیست قیمت جهت برآورد لوله درزدار سیاه PIPE ERW BLACK |
6" | لوله درزدار سیاه | 36000 | 1 1/2" | لوله درزدار سیاه |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||