| قیمت | سایز | متریال | قیمت | سایز | متریال | قیمت | سایز | متریال |
| 130000 | 8" | گسکیت اسپیرال وند | 42500 | 2" | گسکیت اسپیرال وند | 1/4" | گسکیت اسپیرال وند | |
| 148500 | 10" | گسکیت اسپیرال وند | 51500 | 2 1/2" | گسکیت اسپیرال وند | 3/8" | گسکیت اسپیرال وند | |
| 228000 | 12" | گسکیت اسپیرال وند | 53500 | 3" | گسکیت اسپیرال وند | 18000 | 1/2" | گسکیت اسپیرال وند |
| 272000 | 14" | گسکیت اسپیرال وند | 3 1/2" | گسکیت اسپیرال وند | 19800 | 3/4" | گسکیت اسپیرال وند | |
| 415000 | 16" | گسکیت اسپیرال وند | 65000 | 4" | گسکیت اسپیرال وند | 22500 | 1" | گسکیت اسپیرال وند |
| 460000 | 18" | گسکیت اسپیرال وند | 76000 | 5" | گسکیت اسپیرال وند | 31700 | 1 1/4" | گسکیت اسپیرال وند |
| 590000 | 20" | گسکیت اسپیرال وند | 95500
لیست قیمت جهت برآورد سال 1390 گسکیت اسپیرال وند کلاس 600 GASKET SPIRALWOND 600# |
6" | گسکیت اسپیرال وند | 35000 | 1 1/2" | گسکیت اسپیرال وند |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||