| قیمت ریال | سایز | متریال | قیمت ریال | سایز | متریال | قیمت ریال | سایز | متریال |
| 8" | سه راه ساکت | 2" | سه راه ساکت | 1/4" | سه راه ساکت | |||
| 10" | سه راه ساکت | 2 1/2" | سه راه ساکت | 3/8" | سه راه ساکت | |||
| 12" | سه راه ساکت | 3" | سه راه ساکت | 1/2" | سه راه ساکت | |||
| 14" | سه راه ساکت | 3 1/2" | سه راه ساکت | 3/4" | سه راه ساکت | |||
| 16" | سه راه ساکت | 4" | سه راه ساکت | 1" | سه راه ساکت | |||
| 18" | سه راه ساکت | 5" | سه راه ساکت | 1 1/4" | سه راه ساکت | |||
| 20" | سه راه ساکت | لیست قیمت جهت برآورد سال 1390 سه راه ساکت کلاس 6000 TEE A105 SW 6000# |
6" | سه راه ساکت | 1 1/2" | سه راه ساکت |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||