| قیمت ریال | سایز | متریال | قیمت ریال | سایز | متریال | قیمت ریال | سایز | متریال |
| 480000 | 8"x6" | تبدیل هم مرکز | 97500 | 2"x1" | تبدیل هم مرکز | 1/4" | تبدیل هم مرکز | |
| 675000 | 10"x8" | تبدیل هم مرکز | 100000 | 2 1/2"x2" | تبدیل هم مرکز | 3/8" | تبدیل هم مرکز | |
| 1275000 | 12"x8" | تبدیل هم مرکز | 142500 | 3"x2" | تبدیل هم مرکز | 1/2" | تبدیل هم مرکز | |
| 14" | تبدیل هم مرکز | 3 1/2" | تبدیل هم مرکز | 39200 | 3/4"x1/2" | تبدیل هم مرکز | ||
| 16" | تبدیل هم مرکز | 187500 | 4"x2" | تبدیل هم مرکز | 45000 | 1"x1/2" | تبدیل هم مرکز | |
| 18" | تبدیل هم مرکز | 285000 | 5"x3" | تبدیل هم مرکز | 67500 | 1 1/4"x1" | تبدیل هم مرکز | |
| 20" | تبدیل هم مرکز | 345000 | 6"x4" | تبدیل هم مرکز | 75000 | 1 1/2"x1" | تبدیل هم مرکز |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
لیست قیمت جهت برآورد سال 1391 تبدیل جوشی هم مرکز رده 80 REDUCER CON BW A234 WPB SCH 80 |
||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||