| قیمت | سایز | متریال | قیمت | سایز | متریال | قیمت | سایز | متریال |
| 8" | سه راه گالوانیزه | 58000 | 2" | سه راه گالوانیزه | 1/4" | سه راه گالوانیزه | ||
| 10" | سه راه گالوانیزه | 80000 | 2 1/2" | سه راه گالوانیزه | 3/8" | سه راه گالوانیزه | ||
| 12" | سه راه گالوانیزه | 106000 | 3" | سه راه گالوانیزه | 9000 | 1/2" | سه راه گالوانیزه | |
| 14" | سه راه گالوانیزه | 3 1/2" | سه راه گالوانیزه | 1000 | 3/4" | سه راه گالوانیزه | ||
| 16" | سه راه گالوانیزه | 195000 | 4" | سه راه گالوانیزه | 22000 | 1" | سه راه گالوانیزه | |
| 18" | سه راه گالوانیزه | 5" | سه راه گالوانیزه | 24000 | 1 1/4" | سه راه گالوانیزه | ||
| 20" | سه راه گالوانیزه | لیست قیمت جهت برآورد سال 1391 سه راه گالوانیزه دنده TEE GALV |
6" | سه راه گالوانیزه | 25500 | 1 1/2" | سه راه گالوانیزه |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||